TRYOUTS / NAFASI ZA WACHEZAJI
Tarehe za Kujaribu Programu ya Ushindani 2025-2026
Wachezaji walio na Miaka ya Kuzaliwa 2014-2018 wameratibiwa kwa majaribio Jumatatu, Julai 14 - Alhamisi, Julai 17 katika HOPKINS WEST MIDDLE SCHOOL.
- WACHEZAJI WOTE lazima wasajiliwe kwa Tryouts kabla ya tarehe zao za tathmini ya kikundi cha umri, bila kujali mahudhurio, kwa kuzingatia nafasi.
- Wachezaji wanatarajiwa kuhudhuria siku ZOTE za Tathmini ya siku mbili ya Tryout kwa kikundi chao cha umri (Vikundi vya umri wa U8 ni siku moja pekee).
| KUNDI LA UMRI WA WASICHANA | SIKU 1 | SIKU 2 |
|---|---|---|
| U8 = 2018 | Alhamisi 7/17; 5:30-7:30 PM | N/A |
| U9 = 2017 | Jumatatu 7/14; 2:15-3:30 PM | Jumanne 7/15; 2:15-3:30 PM |
| U10 = 2016 | Jumanne 7/15; 5:15-6:30 PM | Jumatano 7/16; 5:15-6:30 PM |
| U11 = 2015 | Jumatatu 7/14; 6:45-8:00 PM | Jumatano 7/16; 2:15-3:30 PM |
| U12 = 2014 | Jumanne 7/15; 9:00-10:15 AM | Jumatano 7/16; 9:00-10:15 AM |
Tarehe, Nyakati na Maeneo yanaweza kubadilika
| KIKUNDI CHA UMRI WA WAVULANA | SIKU 1 | SIKU 2 |
|---|---|---|
| U8 = 2018 | Alhamisi 7/17; 5:30-7:30 PM | N/A |
| U9 = 2017 | Jumatatu 7/14; 3:45-5:00 PM | Jumanne 7/15; 3:45-5:00 PM |
| U10 = 2016 | Jumanne 7/15; 6:45-8:00PM | Jumatano 7/16; 6:45-8:00 PM |
| U11 = 2015 | Jumatatu 7/14; 5:15-6:30 PM | Jumatano 7/16; 3:45-5:00 PM |
| U12 = 2014 | Jumanne 7/15; 10:30-11:45 AM | Jumatano 7/16; 10:30-11:45 AM |
Tarehe, Nyakati na Maeneo yanaweza kubadilika
Wachezaji walio na Miaka ya Kuzaliwa 2007-2013 wameratibiwa kwa majaribio Jumapili, Julai 20 & Jumanne, Julai 22 katika HOPKINS HIGH SCHOOL.
- WACHEZAJI WOTE lazima wasajiliwe kwa Tryouts kabla ya tarehe zao za tathmini ya kikundi cha umri, bila kujali mahudhurio, kwa kuzingatia nafasi.
- Wachezaji wanatarajiwa kuhudhuria siku ZOTE za Tathmini ya siku mbili ya Tryout kwa kikundi chao cha umri.
| KUNDI LA UMRI WA WASICHANA | SIKU YA 1: Jumapili 7/20 | SIKU YA 2: Jumanne 7/22 |
|---|---|---|
| U13 = 2013 | 3:45-5:15 PM | 3:45-5:15 PM |
| U14 = 2012 | 2:00-3:30 PM | 2:00-3:30 PM |
| U15 = 2011 | 11:30 AM-1:00 PM | 11:30 AM-1:00 PM |
| U16 = 2010 | 8:00-9:30 AM | 8:00-9:30 AM |
| U17 = 2009 | 9:45-11:15 AM | 8:00-9:30 AM |
| U18/U19 = 2008/2007 | 9:45-11:15 AM | 8:00-9:30 AM |
Tarehe, Nyakati na Maeneo yanaweza kubadilika
| KIKUNDI CHA UMRI WA WAVULANA | SIKU YA 1: Jumapili 7/20 | SIKU YA 2: Jumanne 7/22 |
|---|---|---|
| U13 = 2013 | 5:30-7:00 PM | 5:30-7:00 PM |
| U14 = 2012 | 7:15-8:45 PM | 7:15-8:45 PM |
| U15 = 2011 | 11:30 AM-1:00 PM | 11:30 AM-1:00 PM |
| U16 = 2010 | 8:00-9:30 AM | 11:30 AM-1:00 PM |
| U17 = 2009 | 9:45-11:15 AM | 9:45-11:15 AM |
| U18/U19 = 2008/2007 | 9:45-11:15 AM | 9:45-11:15 AM |

