اختبارات الأداء / توزيع اللاعبين
مواعيد تجارب الأداء للبرنامج التنافسي 2025-2026
من المقرر أن يخوض اللاعبون الذين ولدوا في الفترة من 2014 إلى 2018 تجارب الأداء في الفترة من الاثنين 14 يوليو إلى الخميس 17 يوليو في مدرسة هوبكنز ويست المتوسطة.
- يجب على جميع اللاعبين التسجيل في تجارب الأداء قبل تاريخ تقييم فئتهم العمرية، بغض النظر عن الحضور، للنظر في وضعهم.
- من المتوقع أن يحضر اللاعبون كلا اليومين من تقييمات التجارب التي تستمر لمدة يومين لفئتهم العمرية (الفئات العمرية تحت 8 سنوات لها يوم واحد فقط).
| الفئة العمرية للبنات | اليوم الأول | اليوم الثاني |
|---|---|---|
| U8 = 2018 | الخميس 17/7؛ 5:30-7:30 مساءً | غير متوفر |
| U9 = 2017 | الاثنين 14/7؛ 2:15-3:30 مساءً | الثلاثاء 15/7؛ 2:15-3:30 مساءً |
| U10 = 2016 | الثلاثاء 15/7؛ 5:15-6:30 مساءً | الأربعاء 16/7؛ 5:15-6:30 مساءً |
| U11 = 2015 | الاثنين 14/7؛ 6:45-8:00 مساءً | الأربعاء 16/7؛ 2:15-3:30 مساءً |
| U12 = 2014 | الثلاثاء 15/7؛ 9:00-10:15 صباحًا | الأربعاء 16/7؛ 9:00-10:15 صباحًا |
التواريخ والأوقات والمواقع قابلة للتغيير
| الفئة العمرية للأولاد | اليوم الأول | اليوم الثاني |
|---|---|---|
| U8 = 2018 | الخميس 17/7؛ 5:30-7:30 مساءً | غير متوفر |
| U9 = 2017 | الاثنين 14/7؛ 3:45-5:00 مساءً | الثلاثاء 15/7؛ 3:45-5:00 مساءً |
| U10 = 2016 | الثلاثاء 15/7؛ 6:45-8:00 مساءً | الأربعاء 16/7؛ 6:45-8:00 مساءً |
| U11 = 2015 | الاثنين 14/7؛ 5:15-6:30 مساءً | الأربعاء 16/7؛ 3:45-5:00 مساءً |
| U12 = 2014 | الثلاثاء 15/7؛ 10:30-11:45 صباحًا | الأربعاء 16/7؛ 10:30-11:45 صباحًا |
التواريخ والأوقات والمواقع قابلة للتغيير
من المقرر أن يخوض اللاعبون الذين ولدوا بين عامي 2007 و2013 تجارب الأداء يوم الأحد 20 يوليو ويوم الثلاثاء 22 يوليو في مدرسة هوبكنز الثانوية.
- يجب على جميع اللاعبين التسجيل في تجارب الأداء قبل تاريخ تقييم فئتهم العمرية، بغض النظر عن الحضور، للنظر في وضعهم.
- من المتوقع أن يحضر اللاعبون كلا اليومين من تقييمات التجارب التي تستمر لمدة يومين لفئاتهم العمرية.
| الفئة العمرية للبنات | اليوم الأول: الأحد 20 يوليو | اليوم الثاني: الثلاثاء 22/7 |
|---|---|---|
| U13 = 2013 | 3:45-5:15 مساءً | 3:45-5:15 مساءً |
| تحت 14 سنة = 2012 | 2:00-3:30 مساءً | 2:00-3:30 مساءً |
| تحت 15 سنة = 2011 | 11:30 صباحًا - 1:00 ظهرًا | 11:30 صباحًا - 1:00 ظهرًا |
| تحت 16 سنة = 2010 | 8:00-9:30 صباحًا | 8:00-9:30 صباحًا |
| تحت 17 سنة = 2009 | 9:45-11:15 صباحًا | 8:00-9:30 صباحًا |
| تحت 18/تحت 19 = 2008/2007 | 9:45-11:15 صباحًا | 8:00-9:30 صباحًا |
التواريخ والأوقات والمواقع قابلة للتغيير
| الفئة العمرية للأولاد | اليوم الأول: الأحد 20 يوليو | اليوم الثاني: الثلاثاء 22/7 |
|---|---|---|
| U13 = 2013 | 5:30-7:00 مساءً | 5:30-7:00 مساءً |
| تحت 14 سنة = 2012 | 7:15-8:45 مساءً | 7:15-8:45 مساءً |
| تحت 15 سنة = 2011 | 11:30 صباحًا - 1:00 ظهرًا | 11:30 صباحًا - 1:00 ظهرًا |
| تحت 16 سنة = 2010 | 8:00-9:30 صباحًا | 11:30 صباحًا - 1:00 ظهرًا |
| تحت 17 سنة = 2009 | 9:45-11:15 صباحًا | 9:45-11:15 صباحًا |
| تحت 18/تحت 19 = 2008/2007 | 9:45-11:15 صباحًا | 9:45-11:15 صباحًا |

